OA研修|ヤマトキャリアサービス「miau」
トップページ ≫ スキルアップ OA研修
登録された方のスキルアップをサポートする、ヤマトキャリアサービスの制度をご紹介いたします。
ヤマトキャリアサービスではご就業をされている方、
登録されている方を対象にスキルアップ研修を行っています。
当社お勧めの研修制度を活用して、スキルアップを計ってみてはいかがですか?
【ヤマトキャリアサービスの研修ポイント】
1.研修料金はすべて無料です
2.少人数制(最大5名)なので気軽に質問ができます
3.専任のインストラクターがいるので、初心者の方でも安心して受講できます
![]() |
![]() |
![]() |
今月の研修予定 (会場:日本橋営業所)
※研修のお申込はお電話もしくは携帯サイトからお願いします。
|
| エクセル | ワード | パワーポイント | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| アクセス | ビジネスマナー | 事務業務の 基礎知識 |
…ワード
…エクセル初級 …アクセス …事務
…エクセル応用1
…エクセル応用2 …パワーポイント …ビジネスマナー |
※研修のお申し込みはお電話にてご予約ください。
●研修予約は前週の金曜日までとさせていだだきます。
●ご予約は、定員になり次第終了させて頂きます 。
■パソコン研修
| Excel初級編 |
難易度 |
| 対象者 | Excel初心者、入力・修正程度の経験がある方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | 表を作成しながらExcelの基本操作、表の編集、計算式の作成、簡単な関数(足し算、平均)、グラフの作成をマスターできます。 |
| 研修項目 | Excelの基本操作、データ入力、四則演算、絶対参照・相対参照、関数(SUM、AVERAGE)、グラフの作成など |
| 講師から一言 | 「データ入力した事はあるけれどExcelってどんな風に使うの?」そんな疑問に分かりやすくお応えする講座です。 |
| Excel応用編① | 難易度 |
| 対象者 | Excel初級編経験者、または同等の知識がある方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | 仕事で使える応用関数から関数と関数の組み合わせ、複数のシートの連携など大量のデータを効率よく処理する応用関数をマスターできます。 |
| 研修項目 | 応用関数(IF、Vlookup、TODAY、ROUNDなど)、3D集計、複合グラフ作成 |
| 講師から一言 | 知っていると便利な応用関数が身に付く講座です。 |
| Excel応用編② | 難易度 |
| 対象者 | Excel初級編を修了、または同等の知識がある方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | 仕事でよく使用するデータの抽出・並べ替え、ピポットテーブルなど大量のデータを効率よく集計するデータベース機能をマスターできます。 |
| 研修項目 | 並び替え、集計、オートフィルタ、ピポットテーブル、マクロなど |
| 講師から一言 | 大量のデータを効率よく計算できる便利な機能が身に付く講座です。 |
| Word初級編 | 難易度 |
| 対象者 | Word初心者、入力・修正程度の経験がある方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | ビジネス文書を作成しながらWordの基本操作、文字の入力、書式設定、図の追加、表の作成がマスターできます。 |
| 研修項目 | Wordの基本操作、データ入力、書式設定、インデント、図・表の作成、印刷など |
| 講師から一言 | 「データ入力した事はあるけれどWordってどんな風に使うの?」そんな疑問に分かりやすくお応えする講座です。 |
| PowerPoint基本操作編 | 難易度 |
| 対象者 | PowerPoint初心者、入力・修正経験程度の方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | 簡単なプレゼンテーションの作成をしながらPowerPointの基本操作、書式の設定、図・表の挿入、アニメーションの設定などプレゼンテーションに必要な一連の流れをマスターできます。 |
| 研修項目 | PowerPointの基本操作、インスタトウィザード、スライドの作成、表・グラフの作成、アニメーションなど |
| 講師から一言 | 会議資料を作りたい、「Wordだけでは物足りない!」表現力があるプレゼンテーション資料を作りたい方にお勧めの講座です。 |
| Access初級編 | 難易度 |
| 対象者 | Excel応用編②を修了、またはデータベースの基礎知識をお持ちの方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | Accessの基本操作から、テーブルの作成、フォームの作成と編集、レポートの作成、クエリのデータ抽出、複数のテーブルを使った簡単なリレーションの作成などを学習しAccessの基本操作をマスターできます。 |
| 研修項目 | Access基本操作、テーブル・フォーム・クエリ・レポートの作成、データのインポート、リレーションの作成など |
| 講師から一言 | Accessってどんなソフトなの?という基礎的な部分からご説明します。Excelだけでは処理に限界がある、Accessを使用して情報を処理したいという方に、基本知識が習得できる講座です。 |
■マナー研修
| ビジネスマナー研修 | 難易度 |
| 受講をお勧めしたい方 | 社会人経験が初めての方、ビジネスマナーを再確認したい方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | お仕事をする上で知っておきたい電話応対、敬語の使い方、報告・連絡・相談の仕方、名刺の交換、挨拶の仕方などビジネスマナー全般を身に付けることができます。 |
| 研修項目 | 電話応対、オフィスマナー、言葉の使い方、仕事の進め方、情報セキュリティーなど |
| 講師から一言 | 社会人としての常識!?の“情報セキュリティー”や“個人情報保護”も学ぶことができる講座です。 |
| 事務の基礎研修 | 難易度 |
| 受講をお勧めしたい方 | 事務職未経験者、これから事務職に付きたい方 |
| 時間 | 9:30~17:30(休憩1時間) |
| 内容 | 事務のお仕事では経験が求められるのは何故?「なるほど、納得」の事務業務基礎編です。文書の書き方からメール作成時のマナー、電話の際の声のトーンなど、事務に必要な知識をマスターすることができます。 |
| 研修項目 | ビジネス文書の書き方、メールの使い方、お茶の出し方、コピーの取り方、録音機材を使った電話応対など |
| 講師から一言 | 「事務職につきたいけど電話応対が苦手で…」そんな方のために録音機を使い自分の電話応対を確認する事ができる講座です。 |








